Ceník prací :::...
Číslo ceníkové položky | Popis práce | Cena za jednotku | Jednotka |
220022 | FeZn 8-10 drát v zemi vč. svorek a izolace | 12.- | m |
220101 | FeZn 8-10 drát – svody vč. podpěr | 50.- | m |
220101 | demontáž FeZn do 10 mm – vč. podpěr | 25.- | m |
220102 | FeZn lano do 70 mm – vč. podpěr | 55.- | m |
220102 | demontáž FeZn do 70 mm vč. podpěr | 27.- | m |
220111 | FeZn drát do 10 mm bez podpěr | 27.- | m |
220111 | demontáž FeZn drát do 10 mm bez podpěr | 14.- | m |
220112 | FeZn lano do 70 mm bez podpěr | 31,50- | m |
220112 | demontáž FeZn do 70 mm bez podpěr | 16.- | m |
220121 | olověná vložka do PV a SV | 11.- | ks |
220201 | JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni | 179.- | ks |
220201 | demontáž JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni | 80.- | ks |
220211 | JP do 2 m délky tyče do dřeva | 50.- | ks |
220211 | demontáž JP do 2 m délky tyče do dřeva | 25.- | ks |
220212 | JP do 3 m délky tyče do zdi | 98.- | ks |
220212 | demontáž JP do 3 m délky tyče do zdi | 49.- | ks |
220221 | JP do 3 m délky tyče na ocel. konstrukci, beton | 134.- | ks |
220221 | demontáž JP do 3 m délky na ocel konstrukci, beton | 67.- | ks |
220231 | JP do 3 m délky tyče do stojanu velkého a malého | 28.- | ks |
220231 | demontáž JP do 3 m délky tyče do stojanů | 41.- | ks |
220301 | montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů | 25.- | ks |
220301 | demontáž svorky hromosvodové do 2 šroubů | 13.- | ks |
220302 | montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby | 36.- | ks |
220302 | demontáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby | 18.- | ks |
220361 | tyčový zemnič do 2 m délky včetně SJ.- | 135.- | ks |
220372 | OU nebo OT s držáky do zdiva | 88.- | ks |
220372 | demontáž OU nebo OT s držáky do zdiva | 44.- | ks |
220373 | OU nebo OT s držáky do dřeva | 82.- | ks |
220373 | demontáž OU nebo OT s držáky do dřeva | 43.- | ks |
220391 | vodivé spojení OT s vodičem | 62.- | ks |
220391 | demontáž vodivého spojení OT s vodičem | 30.- | ks |
220401 | označení čísly | 18.- | ks |
220411 | montáž napínacího šroubu, včetně vypnutí svodu | 55.- | ks |
220411 | demontáž napínacího šroubu | 27.- | ks |
220431 | tvarování montážních dílů JP – OT | 28.- | ks |
293001 | vyrovnání stávajících svodových vodičů bez nátěru | 9.- | m |
293002 | výměna šroubů u podpěr, držáků a svorek | 10,50- | ks |
293003 | výměna ochranné stříšky | 57,50- | ks |
293011 | nátěr vodiče, včetně podpěr a svorek | 7,50 - | ks |
293013 | nátěr OU a OT, včetně držáků | 27,50- | ks |
200134 | hloubení rýhy 35cm široké, 50cm hluboké | 44.- | m |
560134 | záhozy rýhy 35cm široké, 50cm hluboké | 9.- | m |
97404 - 2534 | vysekání rýh v betonu do 150 mm | 64.- | m |
97404 - 2534 | zabetonování rýh v betonu do 150 mm | 33.- | m |
97304 - 9541 | jímka 200 / 200 hl. 250mm | 168,50 | ks |
97304 - 9541 | zabetonování jímky 200 / 200 hl. 250mm | 84,50 | ks |
Poznámka: Ceny jsou za montáž, bez součástí hromosvodu.
Ceny jsou bez záruky.